| 
	 
	
	  
		
		    | 
		    | 
		    德冠2DG单段高压风机 
		功率范围:0.2-18.5(KW) 压力范围:7-46(KPa) 流量范围:40-1370(m3/h)		   | 
		 
	    | 
	 
    | 
    | 
    
	
	   | 
	 
	
	  
		
		    | 
		    | 
		    德冠2DG双段高压风机 
		功率范围:0.7-25(KW) 压力范围:24-67(KPa) 流量范围:88-2330(m3/h)		   | 
		 
	    | 
	 
    | 
    
	
	   | 
	 
	
	  
		
		    | 
		    | 
		    德冠4DG单段高压风机 
		功率范围:0.55-3.3(KW) 压力范围:29-48(KPa) 流量范围:47-165(m3/h)		   | 
		 
	    | 
	 
    | 
    | 
    
	
	   | 
	 
	
	  
		
		    | 
		    | 
		    德冠4DG双段高压风机 
		功率范围:0.81-5.7(KW) 压力范围:49-74(KPa) 流量范围:47-170(m3/h)		   | 
		 
	    | 
	 
    | 
    
	
	   | 
	 
	
	  
		
		    | 
		    | 
		    德冠4DG三段高压风机 
		功率范围:7.5(KW) 压力范围:104(KPa) 流量范围:170(m3/h)		   | 
		 
	    | 
	 
    | 
    | 
    
	
	   | 
	 
	
	  
		
		    | 
		    | 
		    高压风机过滤器 
		德冠高压风机专用过滤器,可以延长风机使用寿命		   | 
		 
	    | 
	 
    | 
    
	
	   | 
	 
	
	  
		
		    | 
		    | 
		    高压风机释压阀 
		将超过的压力通过风流释放出.从而起到保护高压风机的作用		   | 
		 
	    | 
	 
    | 
    | 
    
	
	   | 
	 
	
	  
		
		    | 
		    | 
		    高压风机消音器 
		消除噪音作用!		   | 
		 
	    | 
	 
    |